Skitourentipps rund um Vent
Erleben Sie die schönsten Gipfelbesteigungen und Tiefschneeabfahrten!
| Route | Seehöhe | Gehzeit |
| Vent-Rofenhöfe-Vent | 2.014 m | 1 Std. |
| Vent-Ramolalm-Vent | 2.218 m | 1 ½ Std. |
| Vent-Stableinalm | 2.356 m | 1 ½ Std. |
| Vent-Kapelle im Niedertal | 2.120 m | 1 ½ Std. |
| Vent-Breslauer Hütte (mit dem Lift) | 2.848 m | 1 Std. |
| Vent-Vernagthütte | 2.755 m | 4 Std. |
| Vent-Martin Busch Hütte | 2.501 m | 3 Std |
| Vent-Similaunhütte | 3.019 m | 5 Std. |
| Ramoljoch | 3.186 m | 4 Std. |
| Spiegelkogel | 3.426 m | 5 Std. |
| Taufkarkogel (mit dem Lift) | 3.367 m | 3 Std. |
| nur über den Rofenkarferner | ||
| Plateikogel (mit dem Lift) | 3.427 m | 4 Std. |
| Wildspitze (mit dem Lift) | 3.774 m | 5 Std. |
| Guslarspitze | 3.126 m | 5 Std. |
| Fluchtkogel | 3.500 m | 7 Std. |
| Hochvernagtspitze | 3.539 m | 7 Std. |
| Hauslabkogel | 3.403 m | 6 ½ Std. |
| Finailspitze | 3.516 m | 7 Std. |
| Similaun | 3.606 m | 7 ½ Std. |
| Hintere Schwärze | 3.628 m | 7 ½ Std. |
Für weniger geübte Skitourengeher ist bei Hochtouren ein Bergführer zu empfehlen!



